Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. adalah salah satu produsen dan pemasok terkemuka katup kontrol arah yang dioperasikan pilot seri parker d61vw di Cina. Kami dengan hangat menyambut Anda untuk grosir katup kontrol arah yang dioperasikan pilot seri parker d61vw massal untuk dijual di sini dari pabrik kami. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang daftar harga dan kutipan, jangan ragu untuk mengirim email kepada kami.
Ikhtisar Produk
▔▔
Katup kontrol arah D61VW Parker tersedia dalam 2 atau 3 posisi. Mereka adalah katup yang dipasang di manifold atau subplate yang sesuai dengan pola pemasangan D08, CETOP 8 NFPA.
Keuntungan Utama
▔▔
• Bukti ledakan tersedia
• Desain penurunan tekanan rendah
• Tersedia opsi respons cepat
• Spool yang diperkeras memberikan umur yang panjang
• Tidak diperlukan alat untuk melepas koil
• Berbagai macam voltase dan sambungan listrik tersedia
Spesifikasi Teknis
▔▔
| Suhu Operasional Maksimum: | +140 derajat F |
| Laju Aliran Maksimum: | Hingga 100 GPM tergantung pada spool bar |
| Suhu Operasional Minimum: | -4 derajat F |
| Jenis Aktuasi: | Tekanan Hidrolik |
| Bahan Tubuh: | Besi Abu-abu |
| Bahan Segel: | Nitril, Fluorokarbon |
| Jenis Katup: | Katup Kontrol Arah yang Dioperasikan Pilot |
| Tipe Pemasangan: | Subpelat |
| Tekanan Operasi Maksimum: | 3000 psi, 207 bar |
| Berat: | 26,6 pon, 12,1 kg |
| Opsi Tambahan: | Konsultasikan katalog untuk fitur lain yang tersedia |
Permohonanion
▔▔
Cocok untuk aplikasi hidrolik umum
• Otomatisasi Hiburan
• Otomatisasi Pabrik
• Kayu & Kayu
• Peralatan Mesin
• Kelautan
• Penanganan Material
• Aneka Industri
• Manufaktur Lain-Lain
• Pemrosesan Lain-Lain
• Cetakan
• Minyak & Gas
• Sumber Daya Alam Lainnya
• Mesin Pengemasan
• Kemasan Plastik
• Pembangkit Listrik
• Pemurnian/Proses Logam Primer
• Peralatan Percetakan dan Penandaan
• Pengolahan Karet & Ban
• Fasilitas Perakitan Kendaraan
TerkaitModeaku
▔▔
| D61VW001B1NJC4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NJG56 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NJP | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NJP3G | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NJP4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NJP5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NJPF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NJW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NJW3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NJW4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NJWL | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NKC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NKCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NKP | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NTCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NTCF3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NTP3E | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NTPF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NTPF3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NTPH | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NTWF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYCF20 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYCF3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYCF4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYET3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYG1C | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYG3G | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYG5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYGF45 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYGF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001B1NYGF56 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001C4NKW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001C4NKW1R | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001C4NKW4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001C4NRC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001C4NTC3K | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001C4NTCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001C4NTCF3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001C4NTPF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001C4NTPH | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001C4NTPH3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
| D61VW001C4NTW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Aliran Rendah, Pilot D03 | 3000 psi/205 bar | 35-100GPM | Subpelat |
Pertanyaan Umum
▔▔
Q1: Apa perbedaan utama antara suplai pilot internal dan eksternal pada seri D61VW?
A:Pasokan pilot internal mengambil cairan hidrolik langsung dari port tekanan utama (Port P) untuk menggerakkan katup. Pasokan pilot eksternal menggunakan saluran tekanan hidrolik yang benar-benar terpisah dan terisolasi untuk menggeser spul. Pasokan eksternal sangat disarankan jika tekanan primer turun di bawah tekanan pilot minimum yang diperlukan selama pengoperasian.
Q2: Dapatkah saya mengonversi katup D61VW dari saluran internal ke saluran eksternal di-lokasi?
A:Ya. Konversi dapat diselesaikan dengan memasukkan atau melepas sumbat tertentu di dalam badan katup di bawah tahap pilot. Selalu baca manual teknis sebelum melakukan hal ini, karena penempatan sumbat yang salah dapat menghalangi pergerakan spul atau menyebabkan kegagalan segel.
Hubungi kami
▔▔
Minta Penawaran Hari Iniuntuk memastikan sistem hidrolik Anda berkinerja terbaik dengan komponen asli dari Yanhui Hydraulic.




Tag populer: katup kontrol arah yang dioperasikan pilot seri parker d61vw, Cina pemasok katup kontrol arah yang dioperasikan pilot seri parker d61vw, katup servo loop terbuka, katup servo dalam manufaktur tangkas, katup servo dalam die casting, katup servo dalam kontrol perangkat keras, katup servo dalam pemesinan plasma, pengujian keandalan katup servo





